← Rst, sessio #8
Ottelun Form
Ei arvioitavissaTila
Pelattu loppuun
Tulos
Voitto 4–3
Joukkue
unfair
Tilastot
2 + 1 = 3
+/-
+1
| Mittari | Toteuma | Tavoite | Laskenta | |
|---|---|---|---|---|
| Hallinta % | 40,6 % | 40,6 s / 99,8 s | ||
| Syöttö % | 59,1 % | 13 / 22 | ||
| Menetys % | 27,3 % | 6 / 22 | ||
| Maali % | 9,1 % | 2 / 22 | ||
| Syöttöpiste % | 4,5 % | 1 / 22 | ||
| Torjuttujen laukausten % | 4,5 % | 1 / 22 | ||
| Laukaisu % | 13,6 % | 3 / 22 | ||
| Laukaisutarkkuus | 66,7 % | 2 / 3 | ||
| Riistot : menetykset | 50 % : 50 % | 6 / 12 | ||
| Voitto % | 100,0 % | 1 / 1 | ||
| Virhe % | 0,0 % | 0 / 22 | ||
| Maalivahdinhäirintä | 0 | |||
| Maalivahtien torjunnat oma : vastustaja | 50 % : 50 % | 2 : 2 | ||
| Hallinta (poss) oma : vastustaja | 54 % : 45 % |
Kokonaisluvut%
*** MATCH OVER, score: unfair 4 - 3 fair *** unfair saves: 2, poss: 54%, points: Rst: 2+1 vik: 1+2 *** fair saves: 2, poss: 45%, points: Arka: 0+2 viktorio: 0+2 roope: 3+0