← tepi, sessio #6
Ottelun Form
80,0 %LEGEND4/5Tila
Pelattu loppuun
Tulos
Tappio 0–4
Joukkue
piilo novit
Tilastot
0 + 0 = 0
+/-
-4
| Mittari | Toteuma | Tavoite | Laskenta | |
|---|---|---|---|---|
| Hallintaprosentti | 28,8 % | yli 25,0 % | 30,3 s / 105,0 s | |
| Syöttöprosentti | 78,6 % | yli 60,0 % | 11 / 14 | |
| Menetysprosentti | 21,4 % | alle 28,0 % | 3 / 14 | |
| Laukaisuprosentti | 0,0 % | yli 5,0 % | 0 / 14 | |
| Riistot : menetykset | 75 % : 25 % | vähintään 51 : 49 | 9 / 12 | |
| Maaliprosentti | 0,0 % | yli 2,0 % (arvioidaan sessiotasolla) | 0 / 14 | |
| Torjuttujen laukausten prosentti | 0,0 % | alle 7,0 % (arvioidaan sessiotasolla) | 0 / 14 | |
| Laukaisutarkkuus | ei havaintoja | yli 20,0 % (arvioidaan sessiotasolla) | 0 / 0 | |
| Virheprosentti | 0,0 % | 0 / 14 | ||
| Maalivahdinhäirintä | 0 | |||
| Maalivahtien torjunnat oma : vastustaja | 20 % : 80 % | 1 : 4 | ||
| Hallinta (poss) oma : vastustaja | 45 % : 54 % |
Kokonaisluvut%
*** MATCH OVER, score: piilo proot 4 - 0 piilo novit *** piilo proot saves: 4, poss: 54%, points: Win: 3+1 vik: 1+2 Enttis: 0+2 *** piilo novit saves: 1, poss: 45%, points: none