Päättynyt
Session Form
100,0 %LEGEND17/17Voitot–Tasapelit–Tappiot
2–1–1
Erät
4
Tilastot
2 + 3 = 5
+/-
+4
Tavoitteet: Syöttöprosentti yli 60,0 % · Menetysprosentti alle 30,0 % · Laukaisuprosentti yli 5,0 % · Laukaisutarkkuus yli 15,0 % · Riistot : menetykset riistot 51 % : menetykset 49 %
| # | Aika | Huone | Tulos | M+S=P | +/- | Tila | Mittarit | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.30 | Autoplay 4vs4 (1066) | Voitto 4–1 | 1+1=2 | +3 | Pelattu loppuun | 100,0 %LEGEND4/4 | |
| 2 | 14.36 | Autoplay 4vs4 (1066) | Tappio 0–1 | 0+0=0 | -1 | Pelattu loppuun | 100,0 %LEGEND4/4 | |
| 3 | 14.42 | Autoplay 4vs4 (1072) | Voitto 2–0 | 1+1=2 | +2 | Pelattu loppuun | 100,0 %LEGEND4/4 | |
| 4 | 14.49 | Autoplay 4vs4 (1066) | Tasapeli 1–1 | 0+1=1 | 0 | Pelattu loppuun | 100,0 %LEGEND4/4 |
| Mittari | Toteuma | Tavoite | Laskenta | |
|---|---|---|---|---|
| Syöttöprosentti | 72,6 % | yli 60,0 % | 53 / 73 | |
| Menetysprosentti | 19,2 % | alle 30,0 % | 14 / 73 | |
| Laukaisuprosentti | 8,2 % | yli 5,0 % | 6 / 73 | |
| Laukaisutarkkuus | 33,3 % | yli 15,0 % | 2 / 6 | |
| Riistot : menetykset | 61 : 39 | vähintään 51 : 49 | 22 / 36 | |
| Hallintaprosentti | 31,3 % | 125,2 s / 400,3 s | ||
| Maaliprosentti | 2,7 % | 2 / 73 | ||
| Torjuttujen laukausten prosentti | 5,5 % | 4 / 73 | ||
| Virheprosentti | 0,0 % | 0 / 73 | ||
| Maalivahdinhäirintä | 0 |
Kokonaisluvut%